الشروق
06:36
2026-08-30 — المنطقة الزمنية: Australia/Perth (UTC+08:00)
| التاريخ | الشروق | الغروب | طول النهار | الطور |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:36 | 17:58 | 11 س 22 د | أحدب متناقص |
| 2026-08-31 | 06:34 | 17:59 | 11 س 24 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-01 | 06:33 | 17:59 | 11 س 26 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-02 | 06:32 | 18:00 | 11 س 28 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-03 | 06:31 | 18:00 | 11 س 30 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-04 | 06:30 | 18:01 | 11 س 32 د | التربيع الأخير |
| 2026-09-05 | 06:28 | 18:02 | 11 س 33 د | هلال متناقص |
| الشهر | الشروق | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|
| يناير | 05:25 | 19:26 | 14 س 00 د |
| فبراير | 05:54 | 19:07 | 13 س 13 د |
| مارس | 06:16 | 18:35 | 12 س 19 د |
| أبريل | 06:37 | 17:56 | 11 س 19 د |
| مايو | 06:57 | 17:28 | 10 س 30 د |
| يونيو | 07:14 | 17:19 | 10 س 04 د |
| يوليو | 07:15 | 17:29 | 10 س 15 د |
| أغسطس | 06:53 | 17:49 | 10 س 56 د |
| سبتمبر | 06:15 | 18:08 | 11 س 52 د |
| أكتوبر | 05:37 | 18:27 | 12 س 50 د |
| نوفمبر | 05:08 | 18:53 | 13 س 44 د |
| ديسمبر | 05:04 | 19:18 | 14 س 13 د |
تستخدم أوقات الشمس خوارزمية NOAA الشمسية وهي دقيقة إلى نحو دقيقة واحدة دون خط عرض 65°. طور القمر تقريب متوسط دقيق إلى بضع ساعات.
آخر تحديث: