זריחה
05:11
2026-08-30 — אזור זמן: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:11 | 18:12 | 13 ש 01 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-08-31 | 05:12 | 18:11 | 12 ש 59 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-01 | 05:13 | 18:09 | 12 ש 57 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-02 | 05:13 | 18:08 | 12 ש 55 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-03 | 05:14 | 18:07 | 12 ש 52 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-04 | 05:15 | 18:05 | 12 ש 50 דק | רבע אחרון |
| 2026-09-05 | 05:16 | 18:04 | 12 ש 48 דק | סהר מתמעט |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:50 | 16:50 | 10 ש 00 דק |
| פברואר | 06:28 | 17:22 | 10 ש 54 דק |
| מרץ | 05:52 | 17:48 | 11 ש 55 דק |
| אפריל | 05:09 | 18:13 | 13 ש 05 דק |
| מאי | 04:36 | 18:38 | 14 ש 02 דק |
| יוני | 04:25 | 18:58 | 14 ש 34 דק |
| יולי | 04:36 | 18:57 | 14 ש 21 דק |
| אוגוסט | 05:00 | 18:31 | 13 ש 32 דק |
| ספטמבר | 05:23 | 17:49 | 12 ש 26 דק |
| אוקטובר | 05:47 | 17:06 | 11 ש 19 דק |
| נובמבר | 06:16 | 16:34 | 10 ש 18 דק |
| דצמבר | 06:43 | 16:29 | 9 ש 46 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: