Matahari terbit
05:24
2026-08-30 — Zona waktu: Asia/Kabul (UTC+04:30)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:24 | 18:23 | 12 j 59 mnt | Cembung akhir |
| 2026-08-31 | 05:25 | 18:22 | 12 j 57 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-01 | 05:26 | 18:20 | 12 j 55 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-02 | 05:26 | 18:19 | 12 j 53 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-03 | 05:27 | 18:17 | 12 j 50 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-04 | 05:28 | 18:16 | 12 j 48 mnt | Kuartal terakhir |
| 2026-09-05 | 05:28 | 18:15 | 12 j 46 mnt | Sabit akhir |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:59 | 17:05 | 10 j 05 mnt |
| Februari | 06:38 | 17:35 | 10 j 57 mnt |
| Maret | 06:04 | 18:00 | 11 j 56 mnt |
| April | 05:22 | 18:24 | 13 j 02 mnt |
| Mei | 04:50 | 18:48 | 13 j 57 mnt |
| Juni | 04:39 | 19:07 | 14 j 27 mnt |
| Juli | 04:51 | 19:06 | 14 j 15 mnt |
| Agustus | 05:13 | 18:41 | 13 j 28 mnt |
| September | 05:35 | 18:01 | 12 j 25 mnt |
| Oktober | 05:58 | 17:19 | 11 j 21 mnt |
| November | 06:26 | 16:48 | 10 j 23 mnt |
| Desember | 06:52 | 16:43 | 9 j 51 mnt |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: