Macheo
06:45
2026-08-30 — Saa za eneo: Australia/Melbourne (UTC+10:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:45 | 17:56 | 11 saa 12 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:43 | 17:57 | 11 saa 14 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:42 | 17:58 | 11 saa 16 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:40 | 17:59 | 11 saa 19 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:39 | 18:00 | 11 saa 21 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:37 | 18:00 | 11 saa 23 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:36 | 18:01 | 11 saa 26 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:14 | 20:44 | 14 saa 29 dk |
| Februari | 06:49 | 20:19 | 13 saa 30 dk |
| Machi | 07:18 | 19:40 | 12 saa 22 dk |
| Aprili | 06:46 | 17:54 | 11 saa 08 dk |
| Mei | 07:13 | 17:19 | 10 saa 07 dk |
| Juni | 07:33 | 17:07 | 9 saa 34 dk |
| Julai | 07:32 | 17:19 | 9 saa 47 dk |
| Agosti | 07:05 | 17:44 | 10 saa 39 dk |
| Septemba | 06:20 | 18:10 | 11 saa 49 dk |
| Oktoba | 06:35 | 19:36 | 13 saa 01 dk |
| Novemba | 06:00 | 20:09 | 14 saa 09 dk |
| Desemba | 05:52 | 20:37 | 14 saa 46 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: