Macheo
05:51
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Yangon (UTC+06:30)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:51 | 18:20 | 12 saa 29 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 05:51 | 18:19 | 12 saa 28 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 05:51 | 18:19 | 12 saa 27 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 05:51 | 18:18 | 12 saa 27 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 05:51 | 18:17 | 12 saa 26 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 05:52 | 18:16 | 12 saa 25 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 05:52 | 18:15 | 12 saa 24 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:37 | 17:51 | 11 saa 14 dk |
| Februari | 06:31 | 18:07 | 11 saa 36 dk |
| Machi | 06:13 | 18:15 | 12 saa 02 dk |
| Aprili | 05:49 | 18:20 | 12 saa 31 dk |
| Mei | 05:34 | 18:29 | 12 saa 55 dk |
| Juni | 05:31 | 18:39 | 13 saa 08 dk |
| Julai | 05:39 | 18:42 | 13 saa 03 dk |
| Agosti | 05:48 | 18:30 | 12 saa 42 dk |
| Septemba | 05:53 | 18:07 | 12 saa 15 dk |
| Oktoba | 05:57 | 17:44 | 11 saa 46 dk |
| Novemba | 06:09 | 17:30 | 11 saa 21 dk |
| Desemba | 06:26 | 17:33 | 11 saa 08 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: