ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:30
2026-08-30 — เขตเวลา: Africa/Nairobi (UTC+03:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:30 | 18:36 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:30 | 18:35 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:30 | 18:35 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:29 | 18:35 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:29 | 18:34 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:29 | 18:34 | 12 ชม 05 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:28 | 18:34 | 12 ชม 05 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:36 | 18:47 | 12 ชม 11 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:42 | 18:51 | 12 ชม 09 น |
| มีนาคม | 06:38 | 18:45 | 12 ชม 07 น |
| เมษายน | 06:30 | 18:35 | 12 ชม 05 น |
| พฤษภาคม | 06:27 | 18:30 | 12 ชม 04 น |
| มิถุนายน | 06:31 | 18:34 | 12 ชม 03 น |
| กรกฎาคม | 06:37 | 18:40 | 12 ชม 03 น |
| สิงหาคม | 06:35 | 18:39 | 12 ชม 04 น |
| กันยายน | 06:25 | 18:31 | 12 ชม 06 น |
| ตุลาคม | 06:14 | 18:22 | 12 ชม 08 น |
| พฤศจิกายน | 06:11 | 18:22 | 12 ชม 10 น |
| ธันวาคม | 06:21 | 18:33 | 12 ชม 12 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: