ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:29
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:29 | 18:28 | 12 ชม 59 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:30 | 18:26 | 12 ชม 57 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:30 | 18:25 | 12 ชม 55 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:31 | 18:24 | 12 ชม 53 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:32 | 18:22 | 12 ชม 51 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:32 | 18:21 | 12 ชม 49 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:33 | 18:20 | 12 ชม 47 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:04 | 17:09 | 10 ชม 05 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:43 | 17:40 | 10 ชม 56 น |
| มีนาคม | 06:09 | 18:04 | 11 ชม 56 น |
| เมษายน | 05:26 | 18:29 | 13 ชม 03 น |
| พฤษภาคม | 04:55 | 18:53 | 13 ชม 58 น |
| มิถุนายน | 04:44 | 19:12 | 14 ชม 28 น |
| กรกฎาคม | 04:55 | 19:11 | 14 ชม 16 น |
| สิงหาคม | 05:18 | 18:46 | 13 ชม 29 น |
| กันยายน | 05:40 | 18:06 | 12 ชม 25 น |
| ตุลาคม | 06:03 | 17:24 | 11 ชม 21 น |
| พฤศจิกายน | 06:31 | 16:53 | 10 ชม 22 น |
| ธันวาคม | 06:57 | 16:48 | 9 ชม 51 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: