الشروق
06:19
2026-08-30 — المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| التاريخ | الشروق | الغروب | طول النهار | الطور |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:19 | 18:51 | 12 س 32 د | أحدب متناقص |
| 2026-08-31 | 06:19 | 18:50 | 12 س 31 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-01 | 06:19 | 18:49 | 12 س 30 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-02 | 06:20 | 18:48 | 12 س 29 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-03 | 06:20 | 18:47 | 12 س 28 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-04 | 06:20 | 18:47 | 12 س 27 د | التربيع الأخير |
| 2026-09-05 | 06:20 | 18:46 | 12 س 26 د | هلال متناقص |
| الشهر | الشروق | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|
| يناير | 07:09 | 18:17 | 11 س 08 د |
| فبراير | 07:02 | 18:34 | 11 س 32 د |
| مارس | 06:43 | 18:44 | 12 س 01 د |
| أبريل | 06:18 | 18:51 | 12 س 33 د |
| مايو | 06:00 | 19:00 | 12 س 60 د |
| يونيو | 05:57 | 19:12 | 13 س 14 د |
| يوليو | 06:06 | 19:14 | 13 س 08 د |
| أغسطس | 06:16 | 19:02 | 12 س 46 د |
| سبتمبر | 06:22 | 18:37 | 12 س 15 د |
| أكتوبر | 06:28 | 18:12 | 11 س 44 د |
| نوفمبر | 06:40 | 17:57 | 11 س 16 د |
| ديسمبر | 06:58 | 18:00 | 11 س 02 د |
تستخدم أوقات الشمس خوارزمية NOAA الشمسية وهي دقيقة إلى نحو دقيقة واحدة دون خط عرض 65°. طور القمر تقريب متوسط دقيق إلى بضع ساعات.
آخر تحديث: