Sunrise
06:19
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:19 | 18:51 | 12 h 32 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 06:19 | 18:50 | 12 h 31 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 06:19 | 18:49 | 12 h 30 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 06:20 | 18:48 | 12 h 29 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 06:20 | 18:47 | 12 h 28 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 06:20 | 18:47 | 12 h 27 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 06:20 | 18:46 | 12 h 26 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:09 | 18:17 | 11 h 08 min |
| February | 07:02 | 18:34 | 11 h 32 min |
| March | 06:43 | 18:44 | 12 h 01 min |
| April | 06:18 | 18:51 | 12 h 33 min |
| May | 06:00 | 19:00 | 12 h 60 min |
| June | 05:57 | 19:12 | 13 h 14 min |
| July | 06:06 | 19:14 | 13 h 08 min |
| August | 06:16 | 19:02 | 12 h 46 min |
| September | 06:22 | 18:37 | 12 h 15 min |
| October | 06:28 | 18:12 | 11 h 44 min |
| November | 06:40 | 17:57 | 11 h 16 min |
| December | 06:58 | 18:00 | 11 h 02 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: