Sunrise
06:23
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 h 32 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 h 31 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 h 30 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 h 29 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 h 28 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 h 27 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 h 26 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:14 | 18:20 | 11 h 06 min |
| February | 07:06 | 18:38 | 11 h 31 min |
| March | 06:47 | 18:47 | 12 h 01 min |
| April | 06:21 | 18:55 | 12 h 34 min |
| May | 06:04 | 19:05 | 13 h 02 min |
| June | 06:00 | 19:17 | 13 h 16 min |
| July | 06:09 | 19:19 | 13 h 10 min |
| August | 06:19 | 19:06 | 12 h 47 min |
| September | 06:26 | 18:41 | 12 h 16 min |
| October | 06:32 | 18:16 | 11 h 44 min |
| November | 06:45 | 18:00 | 11 h 15 min |
| December | 07:03 | 18:03 | 10 h 59 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: