Pagsikat ng araw
06:23
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 o 32 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 o 31 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 o 30 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 o 29 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 o 28 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 o 27 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 o 26 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:14 | 18:20 | 11 o 06 min |
| Pebrero | 07:06 | 18:38 | 11 o 31 min |
| Marso | 06:47 | 18:47 | 12 o 01 min |
| Abril | 06:21 | 18:55 | 12 o 34 min |
| Mayo | 06:04 | 19:05 | 13 o 02 min |
| Hunyo | 06:00 | 19:17 | 13 o 16 min |
| Hulyo | 06:09 | 19:19 | 13 o 10 min |
| Agosto | 06:19 | 19:06 | 12 o 47 min |
| Setyembre | 06:26 | 18:41 | 12 o 16 min |
| Oktubre | 06:32 | 18:16 | 11 o 44 min |
| Nobyembre | 06:45 | 18:00 | 11 o 15 min |
| Disyembre | 07:03 | 18:03 | 10 o 59 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: