সূর্যোদয়
06:23
2026-08-30 — সময় অঞ্চল: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 ঘ 32 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 ঘ 31 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 ঘ 30 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 ঘ 29 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 ঘ 28 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 ঘ 27 মি | শেষ পাদ |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 ঘ 26 মি | ক্ষীয়মাণ কাস্তে |
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 07:14 | 18:20 | 11 ঘ 06 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 07:06 | 18:38 | 11 ঘ 31 মি |
| মার্চ | 06:47 | 18:47 | 12 ঘ 01 মি |
| এপ্রিল | 06:21 | 18:55 | 12 ঘ 34 মি |
| মে | 06:04 | 19:05 | 13 ঘ 02 মি |
| জুন | 06:00 | 19:17 | 13 ঘ 16 মি |
| জুলাই | 06:09 | 19:19 | 13 ঘ 10 মি |
| আগস্ট | 06:19 | 19:06 | 12 ঘ 47 মি |
| সেপ্টেম্বর | 06:26 | 18:41 | 12 ঘ 16 মি |
| অক্টোবর | 06:32 | 18:16 | 11 ঘ 44 মি |
| নভেম্বর | 06:45 | 18:00 | 11 ঘ 15 মি |
| ডিসেম্বর | 07:03 | 18:03 | 10 ঘ 59 মি |
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
হালনাগাদ: