ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:23
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 ชม 32 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 ชม 31 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 ชม 30 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 ชม 29 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 ชม 28 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 ชม 27 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 ชม 26 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:14 | 18:20 | 11 ชม 06 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:06 | 18:38 | 11 ชม 31 น |
| มีนาคม | 06:47 | 18:47 | 12 ชม 01 น |
| เมษายน | 06:21 | 18:55 | 12 ชม 34 น |
| พฤษภาคม | 06:04 | 19:05 | 13 ชม 02 น |
| มิถุนายน | 06:00 | 19:17 | 13 ชม 16 น |
| กรกฎาคม | 06:09 | 19:19 | 13 ชม 10 น |
| สิงหาคม | 06:19 | 19:06 | 12 ชม 47 น |
| กันยายน | 06:26 | 18:41 | 12 ชม 16 น |
| ตุลาคม | 06:32 | 18:16 | 11 ชม 44 น |
| พฤศจิกายน | 06:45 | 18:00 | 11 ชม 15 น |
| ธันวาคม | 07:03 | 18:03 | 10 ชม 59 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: