ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:01
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:01 | 18:31 | 12 ชม 30 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:02 | 18:31 | 12 ชม 29 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:02 | 18:30 | 12 ชม 28 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:02 | 18:29 | 12 ชม 27 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:02 | 18:28 | 12 ชม 26 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:02 | 18:27 | 12 ชม 25 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:02 | 18:27 | 12 ชม 24 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:49 | 18:01 | 11 ชม 12 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:42 | 18:17 | 11 ชม 35 น |
| มีนาคม | 06:24 | 18:25 | 12 ชม 01 น |
| เมษายน | 06:00 | 18:32 | 12 ชม 32 น |
| พฤษภาคม | 05:44 | 18:40 | 12 ชม 56 น |
| มิถุนายน | 05:41 | 18:51 | 13 ชม 10 น |
| กรกฎาคม | 05:49 | 18:54 | 13 ชม 04 น |
| สิงหาคม | 05:58 | 18:42 | 12 ชม 43 น |
| กันยายน | 06:04 | 18:18 | 12 ชม 15 น |
| ตุลาคม | 06:09 | 17:54 | 11 ชม 46 น |
| พฤศจิกายน | 06:20 | 17:40 | 11 ชม 19 น |
| ธันวาคม | 06:38 | 17:43 | 11 ชม 06 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: