ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:18
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:18 | 17:56 | 12 ชม 38 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:18 | 17:55 | 12 ชม 37 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:19 | 17:54 | 12 ชม 35 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:19 | 17:53 | 12 ชม 34 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:19 | 17:52 | 12 ชม 33 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:19 | 17:51 | 12 ชม 32 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:20 | 17:50 | 12 ชม 30 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:18 | 17:12 | 10 ชม 54 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:08 | 17:32 | 11 ชม 24 น |
| มีนาคม | 05:45 | 17:45 | 11 ชม 60 น |
| เมษายน | 05:16 | 17:56 | 12 ชม 40 น |
| พฤษภาคม | 04:56 | 18:09 | 13 ชม 13 น |
| มิถุนายน | 04:51 | 18:22 | 13 ชม 31 น |
| กรกฎาคม | 05:00 | 18:24 | 13 ชม 23 น |
| สิงหาคม | 05:13 | 18:08 | 12 ชม 55 น |
| กันยายน | 05:23 | 17:40 | 12 ชม 18 น |
| ตุลาคม | 05:32 | 17:11 | 11 ชม 39 น |
| พฤศจิกายน | 05:49 | 16:53 | 11 ชม 04 น |
| ธันวาคม | 06:08 | 16:54 | 10 ชม 46 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: