Sunrise
05:18
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:18 | 17:56 | 12 h 38 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 05:18 | 17:55 | 12 h 37 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 05:19 | 17:54 | 12 h 35 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 05:19 | 17:53 | 12 h 34 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 05:19 | 17:52 | 12 h 33 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 05:19 | 17:51 | 12 h 32 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 05:20 | 17:50 | 12 h 30 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 06:18 | 17:12 | 10 h 54 min |
| February | 06:08 | 17:32 | 11 h 24 min |
| March | 05:45 | 17:45 | 11 h 60 min |
| April | 05:16 | 17:56 | 12 h 40 min |
| May | 04:56 | 18:09 | 13 h 13 min |
| June | 04:51 | 18:22 | 13 h 31 min |
| July | 05:00 | 18:24 | 13 h 23 min |
| August | 05:13 | 18:08 | 12 h 55 min |
| September | 05:23 | 17:40 | 12 h 18 min |
| October | 05:32 | 17:11 | 11 h 39 min |
| November | 05:49 | 16:53 | 11 h 04 min |
| December | 06:08 | 16:54 | 10 h 46 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: