Sunrise
06:08
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:08 | 18:32 | 12 h 24 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 06:08 | 18:31 | 12 h 23 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 06:08 | 18:31 | 12 h 22 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 06:08 | 18:30 | 12 h 22 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 06:08 | 18:29 | 12 h 21 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 06:08 | 18:29 | 12 h 20 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 06:08 | 18:28 | 12 h 20 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 06:45 | 18:12 | 11 h 26 min |
| February | 06:42 | 18:25 | 11 h 43 min |
| March | 06:27 | 18:30 | 12 h 03 min |
| April | 06:07 | 18:32 | 12 h 25 min |
| May | 05:54 | 18:37 | 12 h 43 min |
| June | 05:53 | 18:46 | 12 h 53 min |
| July | 06:01 | 18:50 | 12 h 49 min |
| August | 06:07 | 18:41 | 12 h 34 min |
| September | 06:08 | 18:21 | 12 h 13 min |
| October | 06:09 | 18:01 | 11 h 51 min |
| November | 06:18 | 17:50 | 11 h 32 min |
| December | 06:33 | 17:55 | 11 h 22 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: