Pagsikat ng araw
06:08
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:08 | 18:32 | 12 o 24 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:08 | 18:31 | 12 o 23 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:08 | 18:31 | 12 o 22 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:08 | 18:30 | 12 o 22 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:08 | 18:29 | 12 o 21 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:08 | 18:29 | 12 o 20 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:08 | 18:28 | 12 o 20 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:45 | 18:12 | 11 o 26 min |
| Pebrero | 06:42 | 18:25 | 11 o 43 min |
| Marso | 06:27 | 18:30 | 12 o 03 min |
| Abril | 06:07 | 18:32 | 12 o 25 min |
| Mayo | 05:54 | 18:37 | 12 o 43 min |
| Hunyo | 05:53 | 18:46 | 12 o 53 min |
| Hulyo | 06:01 | 18:50 | 12 o 49 min |
| Agosto | 06:07 | 18:41 | 12 o 34 min |
| Setyembre | 06:08 | 18:21 | 12 o 13 min |
| Oktubre | 06:09 | 18:01 | 11 o 51 min |
| Nobyembre | 06:18 | 17:50 | 11 o 32 min |
| Disyembre | 06:33 | 17:55 | 11 o 22 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: