Pagsikat ng araw
05:57
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:57 | 18:21 | 12 o 24 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 05:57 | 18:21 | 12 o 23 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 05:57 | 18:20 | 12 o 23 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 05:57 | 18:19 | 12 o 22 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 05:57 | 18:19 | 12 o 21 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 05:57 | 18:18 | 12 o 20 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 05:57 | 18:17 | 12 o 20 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:35 | 18:01 | 11 o 26 min |
| Pebrero | 06:31 | 18:14 | 11 o 43 min |
| Marso | 06:16 | 18:19 | 12 o 03 min |
| Abril | 05:56 | 18:21 | 12 o 25 min |
| Mayo | 05:43 | 18:27 | 12 o 44 min |
| Hunyo | 05:42 | 18:36 | 12 o 53 min |
| Hulyo | 05:50 | 18:39 | 12 o 50 min |
| Agosto | 05:56 | 18:30 | 12 o 34 min |
| Setyembre | 05:58 | 18:10 | 12 o 13 min |
| Oktubre | 05:59 | 17:50 | 11 o 51 min |
| Nobyembre | 06:07 | 17:39 | 11 o 32 min |
| Disyembre | 06:22 | 17:44 | 11 o 22 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: