Pagsikat ng araw
05:41
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Kathmandu (UTC+05:45)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:41 | 18:27 | 12 o 46 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 05:41 | 18:26 | 12 o 45 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 05:42 | 18:25 | 12 o 43 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 05:42 | 18:24 | 12 o 41 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 05:43 | 18:23 | 12 o 40 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 05:43 | 18:22 | 12 o 38 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 05:44 | 18:20 | 12 o 37 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:55 | 17:30 | 10 o 34 min |
| Pebrero | 06:41 | 17:54 | 11 o 13 min |
| Marso | 06:13 | 18:11 | 11 o 58 min |
| Abril | 05:39 | 18:28 | 12 o 49 min |
| Mayo | 05:14 | 18:45 | 13 o 31 min |
| Hunyo | 05:07 | 19:00 | 13 o 53 min |
| Hulyo | 05:17 | 19:01 | 13 o 44 min |
| Agosto | 05:34 | 18:42 | 13 o 09 min |
| Setyembre | 05:48 | 18:09 | 12 o 21 min |
| Oktubre | 06:03 | 17:35 | 11 o 32 min |
| Nobyembre | 06:24 | 17:11 | 10 o 47 min |
| Disyembre | 06:46 | 17:10 | 10 o 24 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: