ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:44
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:44 | 18:29 | 12 ชม 45 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:45 | 18:28 | 12 ชม 43 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:45 | 18:27 | 12 ชม 42 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:46 | 18:26 | 12 ชม 40 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:46 | 18:25 | 12 ชม 39 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:46 | 18:23 | 12 ชม 37 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:47 | 18:22 | 12 ชม 36 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:56 | 17:34 | 10 ชม 38 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:42 | 17:57 | 11 ชม 15 น |
| มีนาคม | 06:15 | 18:14 | 11 ชม 58 น |
| เมษายน | 05:42 | 18:30 | 12 ชม 47 น |
| พฤษภาคม | 05:18 | 18:46 | 13 ชม 27 น |
| มิถุนายน | 05:12 | 19:01 | 13 ชม 49 น |
| กรกฎาคม | 05:21 | 19:02 | 13 ชม 40 น |
| สิงหาคม | 05:37 | 18:43 | 13 ชม 06 น |
| กันยายน | 05:51 | 18:11 | 12 ชม 20 น |
| ตุลาคม | 06:05 | 17:38 | 11 ชม 33 น |
| พฤศจิกายน | 06:25 | 17:15 | 10 ชม 50 น |
| ธันวาคม | 06:47 | 17:15 | 10 ชม 28 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: