Soluppgång
06:01
2026-08-30 — Tidszon: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Daglängd | Fas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:01 | 18:31 | 12 tim 30 min | Avtagande måne |
| 2026-08-31 | 06:02 | 18:31 | 12 tim 29 min | Avtagande måne |
| 2026-09-01 | 06:02 | 18:30 | 12 tim 28 min | Avtagande måne |
| 2026-09-02 | 06:02 | 18:29 | 12 tim 27 min | Avtagande måne |
| 2026-09-03 | 06:02 | 18:28 | 12 tim 26 min | Avtagande måne |
| 2026-09-04 | 06:02 | 18:27 | 12 tim 25 min | Sista kvarteret |
| 2026-09-05 | 06:02 | 18:27 | 12 tim 24 min | Avtagande skära |
| Månad | Soluppgång | Solnedgång | Daglängd |
|---|---|---|---|
| januari | 06:49 | 18:01 | 11 tim 12 min |
| februari | 06:42 | 18:17 | 11 tim 35 min |
| mars | 06:24 | 18:25 | 12 tim 01 min |
| april | 06:00 | 18:32 | 12 tim 32 min |
| maj | 05:44 | 18:40 | 12 tim 56 min |
| juni | 05:41 | 18:51 | 13 tim 10 min |
| juli | 05:49 | 18:54 | 13 tim 04 min |
| augusti | 05:58 | 18:42 | 12 tim 43 min |
| september | 06:04 | 18:18 | 12 tim 15 min |
| oktober | 06:09 | 17:54 | 11 tim 46 min |
| november | 06:20 | 17:40 | 11 tim 19 min |
| december | 06:38 | 17:43 | 11 tim 06 min |
Soltiderna använder NOAA:s solalgoritm och är noggranna till ungefär en minut under 65° latitud. Månfasen är en medelvärdesapproximation, noggrann till några timmar.
Uppdaterad: