طلوع
07:08
2026-08-30 — منطقه زمانی: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
| تاریخ | طلوع | غروب | طول روز | فاز |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:08 | 19:19 | 12 س 11 د | کوژ کاهنده |
| 2026-08-31 | 07:08 | 19:19 | 12 س 11 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-01 | 07:08 | 19:18 | 12 س 10 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-02 | 07:07 | 19:18 | 12 س 10 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-03 | 07:07 | 19:17 | 12 س 10 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-04 | 07:07 | 19:17 | 12 س 10 د | تربیع آخر |
| 2026-09-05 | 07:07 | 19:17 | 12 س 10 د | هلال کاهنده |
| ماه | طلوع | غروب | طول روز |
|---|---|---|---|
| دی | 07:23 | 19:21 | 11 س 57 د |
| بهمن | 07:26 | 19:27 | 12 س 01 د |
| اسفند | 07:19 | 19:25 | 12 س 06 د |
| فروردین | 07:07 | 19:18 | 12 س 11 د |
| اردیبهشت | 07:01 | 19:17 | 12 س 16 د |
| خرداد | 07:04 | 19:22 | 12 س 18 د |
| تیر | 07:10 | 19:27 | 12 س 17 د |
| مرداد | 07:11 | 19:24 | 12 س 13 د |
| شهریور | 07:04 | 19:12 | 12 س 08 د |
| مهر | 06:57 | 19:00 | 12 س 03 د |
| آبان | 06:58 | 18:57 | 11 س 59 د |
| آذر | 07:09 | 19:06 | 11 س 56 د |
زمانهای خورشیدی از الگوریتم خورشیدی NOAA استفاده میکنند و در عرض جغرافیایی زیر ۶۵ درجه تا حدود یک دقیقه دقیق هستند. فاز ماه یک تقریب میانگین با دقت چند ساعت است.
بهروزرسانی: