ดวงอาทิตย์ขึ้น
07:08
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:08 | 19:19 | 12 ชม 11 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 07:08 | 19:19 | 12 ชม 11 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 07:08 | 19:18 | 12 ชม 10 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 07:07 | 19:18 | 12 ชม 10 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 07:07 | 19:17 | 12 ชม 10 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 07:07 | 19:17 | 12 ชม 10 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 07:07 | 19:17 | 12 ชม 10 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:23 | 19:21 | 11 ชม 57 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:26 | 19:27 | 12 ชม 01 น |
| มีนาคม | 07:19 | 19:25 | 12 ชม 06 น |
| เมษายน | 07:07 | 19:18 | 12 ชม 11 น |
| พฤษภาคม | 07:01 | 19:17 | 12 ชม 16 น |
| มิถุนายน | 07:04 | 19:22 | 12 ชม 18 น |
| กรกฎาคม | 07:10 | 19:27 | 12 ชม 17 น |
| สิงหาคม | 07:11 | 19:24 | 12 ชม 13 น |
| กันยายน | 07:04 | 19:12 | 12 ชม 08 น |
| ตุลาคม | 06:57 | 19:00 | 12 ชม 03 น |
| พฤศจิกายน | 06:58 | 18:57 | 11 ชม 59 น |
| ธันวาคม | 07:09 | 19:06 | 11 ชม 56 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: