זריחה
06:44
2026-08-30 — אזור זמן: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:44 | 17:58 | 11 ש 14 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-08-31 | 06:43 | 17:59 | 11 ש 16 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-01 | 06:42 | 18:00 | 11 ש 18 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-02 | 06:40 | 18:00 | 11 ש 20 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-03 | 06:39 | 18:01 | 11 ש 22 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-04 | 06:37 | 18:02 | 11 ש 25 דק | רבע אחרון |
| 2026-09-05 | 06:36 | 18:03 | 11 ש 27 דק | סהר מתמעט |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:18 | 20:42 | 14 ש 24 דק |
| פברואר | 06:51 | 20:18 | 13 ש 27 דק |
| מרץ | 07:19 | 19:40 | 12 ש 22 דק |
| אפריל | 06:46 | 17:55 | 11 ש 10 דק |
| מאי | 07:11 | 17:22 | 10 ש 11 דק |
| יוני | 07:31 | 17:10 | 9 ש 39 דק |
| יולי | 07:31 | 17:22 | 9 ש 52 דק |
| אוגוסט | 07:04 | 17:46 | 10 ש 42 דק |
| ספטמבר | 06:21 | 18:11 | 11 ש 50 דק |
| אוקטובר | 06:37 | 19:36 | 12 ש 60 דק |
| נובמבר | 06:03 | 20:07 | 14 ש 05 דק |
| דצמבר | 05:55 | 20:35 | 14 ש 40 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: