זריחה
06:49
2026-08-30 — אזור זמן: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:49 | 17:54 | 11 ש 05 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-08-31 | 06:47 | 17:54 | 11 ש 07 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-01 | 06:46 | 17:55 | 11 ש 10 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-02 | 06:44 | 17:56 | 11 ש 12 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-03 | 06:42 | 17:57 | 11 ש 15 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-04 | 06:41 | 17:58 | 11 ש 18 דק | רבע אחרון |
| 2026-09-05 | 06:39 | 17:59 | 11 ש 20 דק | סהר מתמעט |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:05 | 20:54 | 14 ש 49 דק |
| פברואר | 06:44 | 20:25 | 13 ש 41 דק |
| מרץ | 07:17 | 19:42 | 12 ש 24 דק |
| אפריל | 06:51 | 17:51 | 11 ש 00 דק |
| מאי | 07:22 | 17:12 | 9 ש 50 דק |
| יוני | 07:45 | 16:57 | 9 ש 13 דק |
| יולי | 07:42 | 17:10 | 9 ש 28 דק |
| אוגוסט | 07:11 | 17:39 | 10 ש 27 דק |
| ספטמבר | 06:22 | 18:09 | 11 ש 47 דק |
| אוקטובר | 06:32 | 19:41 | 13 ש 09 דק |
| נובמבר | 05:52 | 20:18 | 14 ש 26 דק |
| דצמבר | 05:41 | 20:49 | 15 ש 08 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: