זריחה
06:14
2026-08-30 — אזור זמן: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 19:08 | 12 ש 54 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-08-31 | 06:15 | 19:07 | 12 ש 52 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:06 | 12 ש 50 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:04 | 12 ש 48 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:03 | 12 ש 46 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-04 | 06:17 | 19:02 | 12 ש 45 דק | רבע אחרון |
| 2026-09-05 | 06:18 | 19:01 | 12 ש 43 דק | סהר מתמעט |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:41 | 16:58 | 10 ש 16 דק |
| פברואר | 06:23 | 17:26 | 11 ש 03 דק |
| מרץ | 05:51 | 17:48 | 11 ש 57 דק |
| אפריל | 06:12 | 19:09 | 12 ש 57 דק |
| מאי | 05:43 | 19:30 | 13 ש 47 דק |
| יוני | 05:34 | 19:48 | 14 ש 14 דק |
| יולי | 05:45 | 19:48 | 14 ש 03 דק |
| אוגוסט | 06:05 | 19:25 | 13 ש 21 דק |
| ספטמבר | 06:24 | 18:48 | 12 ש 23 דק |
| אוקטובר | 06:44 | 18:09 | 11 ש 25 דק |
| נובמבר | 06:09 | 16:41 | 10 ש 32 דק |
| דצמבר | 06:33 | 16:37 | 10 ש 04 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: