Macheo
06:14
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 19:08 | 12 saa 54 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:15 | 19:07 | 12 saa 52 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:06 | 12 saa 50 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:04 | 12 saa 48 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:03 | 12 saa 46 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:17 | 19:02 | 12 saa 45 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:18 | 19:01 | 12 saa 43 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:41 | 16:58 | 10 saa 16 dk |
| Februari | 06:23 | 17:26 | 11 saa 03 dk |
| Machi | 05:51 | 17:48 | 11 saa 57 dk |
| Aprili | 06:12 | 19:09 | 12 saa 57 dk |
| Mei | 05:43 | 19:30 | 13 saa 47 dk |
| Juni | 05:34 | 19:48 | 14 saa 14 dk |
| Julai | 05:45 | 19:48 | 14 saa 03 dk |
| Agosti | 06:05 | 19:25 | 13 saa 21 dk |
| Septemba | 06:24 | 18:48 | 12 saa 23 dk |
| Oktoba | 06:44 | 18:09 | 11 saa 25 dk |
| Novemba | 06:09 | 16:41 | 10 saa 32 dk |
| Desemba | 06:33 | 16:37 | 10 saa 04 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: