Macheo
06:14
2026-08-30 — Saa za eneo: Europe/Istanbul (UTC+03:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 19:24 | 13 saa 10 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:15 | 19:22 | 13 saa 08 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:16 | 19:21 | 13 saa 05 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:17 | 19:19 | 13 saa 03 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:18 | 13 saa 00 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:18 | 19:16 | 12 saa 58 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:19 | 19:15 | 12 saa 55 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 08:08 | 17:47 | 9 saa 39 dk |
| Februari | 07:41 | 18:23 | 10 saa 42 dk |
| Machi | 07:00 | 18:54 | 11 saa 54 dk |
| Aprili | 06:11 | 19:26 | 13 saa 15 dk |
| Mei | 05:33 | 19:56 | 14 saa 22 dk |
| Juni | 05:19 | 20:18 | 14 saa 59 dk |
| Julai | 05:32 | 20:16 | 14 saa 44 dk |
| Agosti | 05:59 | 19:46 | 13 saa 46 dk |
| Septemba | 06:29 | 18:58 | 12 saa 30 dk |
| Oktoba | 06:58 | 18:10 | 11 saa 12 dk |
| Novemba | 07:33 | 17:33 | 9 saa 60 dk |
| Desemba | 08:02 | 17:24 | 9 saa 21 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: