Macheo
06:14
2026-08-30 — Saa za eneo: Pacific/Honolulu (UTC-10:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 18:50 | 12 saa 36 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:14 | 18:49 | 12 saa 35 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:14 | 18:48 | 12 saa 33 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:15 | 18:47 | 12 saa 32 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:15 | 18:46 | 12 saa 31 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:15 | 18:45 | 12 saa 30 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:15 | 18:44 | 12 saa 29 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:11 | 18:09 | 10 saa 58 dk |
| Februari | 07:02 | 18:29 | 11 saa 27 dk |
| Machi | 06:40 | 18:40 | 12 saa 00 dk |
| Aprili | 06:12 | 18:50 | 12 saa 38 dk |
| Mei | 05:53 | 19:02 | 13 saa 09 dk |
| Juni | 05:49 | 19:14 | 13 saa 25 dk |
| Julai | 05:58 | 19:16 | 13 saa 19 dk |
| Agosti | 06:09 | 19:02 | 12 saa 52 dk |
| Septemba | 06:18 | 18:35 | 12 saa 17 dk |
| Oktoba | 06:26 | 18:07 | 11 saa 41 dk |
| Novemba | 06:41 | 17:49 | 11 saa 08 dk |
| Desemba | 07:00 | 17:51 | 10 saa 51 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: