ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:14
2026-08-30 — เขตเวลา: Pacific/Honolulu (UTC-10:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 18:50 | 12 ชม 36 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:14 | 18:49 | 12 ชม 35 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:14 | 18:48 | 12 ชม 33 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:15 | 18:47 | 12 ชม 32 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:15 | 18:46 | 12 ชม 31 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:15 | 18:45 | 12 ชม 30 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:15 | 18:44 | 12 ชม 29 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:11 | 18:09 | 10 ชม 58 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:02 | 18:29 | 11 ชม 27 น |
| มีนาคม | 06:40 | 18:40 | 12 ชม 00 น |
| เมษายน | 06:12 | 18:50 | 12 ชม 38 น |
| พฤษภาคม | 05:53 | 19:02 | 13 ชม 09 น |
| มิถุนายน | 05:49 | 19:14 | 13 ชม 25 น |
| กรกฎาคม | 05:58 | 19:16 | 13 ชม 19 น |
| สิงหาคม | 06:09 | 19:02 | 12 ชม 52 น |
| กันยายน | 06:18 | 18:35 | 12 ชม 17 น |
| ตุลาคม | 06:26 | 18:07 | 11 ชม 41 น |
| พฤศจิกายน | 06:41 | 17:49 | 11 ชม 08 น |
| ธันวาคม | 07:00 | 17:51 | 10 ชม 51 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: