ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:15
2026-08-30 — เขตเวลา: Pacific/Fiji (UTC+12:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:15 | 17:58 | 11 ชม 43 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:14 | 17:58 | 11 ชม 44 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:13 | 17:58 | 11 ชม 45 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:13 | 17:59 | 11 ชม 46 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:12 | 17:59 | 11 ชม 47 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:11 | 17:59 | 11 ชม 48 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:10 | 17:59 | 11 ชม 49 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 05:42 | 18:48 | 13 ชม 06 น |
| กุมภาพันธ์ | 05:59 | 18:40 | 12 ชม 41 น |
| มีนาคม | 06:08 | 18:21 | 12 ชม 13 น |
| เมษายน | 06:15 | 17:57 | 11 ชม 41 น |
| พฤษภาคม | 06:24 | 17:40 | 11 ชม 16 น |
| มิถุนายน | 06:35 | 17:38 | 11 ชม 03 น |
| กรกฎาคม | 06:38 | 17:46 | 11 ชม 08 น |
| สิงหาคม | 06:26 | 17:55 | 11 ชม 29 น |
| กันยายน | 06:02 | 18:01 | 11 ชม 59 น |
| ตุลาคม | 05:37 | 18:06 | 12 ชม 29 น |
| พฤศจิกายน | 05:21 | 18:19 | 12 ชม 58 น |
| ธันวาคม | 05:24 | 18:37 | 13 ชม 12 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: