Macheo
06:12
2026-08-30 — Saa za eneo: America/Toronto (UTC-04:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:12 | 19:37 | 13 saa 25 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:14 | 19:35 | 13 saa 21 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:33 | 13 saa 18 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:31 | 13 saa 15 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:29 | 13 saa 12 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:18 | 19:28 | 13 saa 09 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:20 | 19:26 | 13 saa 06 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:30 | 16:36 | 9 saa 05 dk |
| Februari | 06:56 | 17:20 | 10 saa 24 dk |
| Machi | 07:07 | 18:59 | 11 saa 51 dk |
| Aprili | 06:09 | 19:39 | 13 saa 30 dk |
| Mei | 05:24 | 20:17 | 14 saa 53 dk |
| Juni | 05:04 | 20:44 | 15 saa 40 dk |
| Julai | 05:19 | 20:40 | 15 saa 21 dk |
| Agosti | 05:54 | 20:03 | 14 saa 09 dk |
| Septemba | 06:32 | 19:07 | 12 saa 35 dk |
| Oktoba | 07:10 | 18:10 | 11 saa 00 dk |
| Novemba | 06:52 | 16:24 | 9 saa 32 dk |
| Desemba | 07:27 | 16:11 | 8 saa 44 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: