Pagsikat ng araw
06:12
2026-08-30 — Sona ng oras: America/Toronto (UTC-04:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:12 | 19:37 | 13 o 25 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:14 | 19:35 | 13 o 21 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:33 | 13 o 18 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:31 | 13 o 15 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:29 | 13 o 12 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:18 | 19:28 | 13 o 09 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:20 | 19:26 | 13 o 06 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:30 | 16:36 | 9 o 05 min |
| Pebrero | 06:56 | 17:20 | 10 o 24 min |
| Marso | 07:07 | 18:59 | 11 o 51 min |
| Abril | 06:09 | 19:39 | 13 o 30 min |
| Mayo | 05:24 | 20:17 | 14 o 53 min |
| Hunyo | 05:04 | 20:44 | 15 o 40 min |
| Hulyo | 05:19 | 20:40 | 15 o 21 min |
| Agosto | 05:54 | 20:03 | 14 o 09 min |
| Setyembre | 06:32 | 19:07 | 12 o 35 min |
| Oktubre | 07:10 | 18:10 | 11 o 00 min |
| Nobyembre | 06:52 | 16:24 | 9 o 32 min |
| Disyembre | 07:27 | 16:11 | 8 o 44 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: