ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:09
2026-08-30 — เขตเวลา: Europe/Helsinki (UTC+03:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:09 | 20:32 | 14 ชม 23 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:11 | 20:29 | 14 ชม 18 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:14 | 20:26 | 14 ชม 13 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:16 | 20:23 | 14 ชม 07 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:18 | 20:20 | 14 ชม 02 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:21 | 20:17 | 13 ชม 56 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:23 | 20:14 | 13 ชม 51 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 09:09 | 15:49 | 6 ชม 39 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:59 | 17:08 | 9 ชม 09 น |
| มีนาคม | 06:38 | 18:20 | 11 ชม 42 น |
| เมษายน | 06:03 | 20:36 | 14 ชม 33 น |
| พฤษภาคม | 04:41 | 21:51 | 17 ชม 10 น |
| มิถุนายน | 03:54 | 22:46 | 18 ชม 52 น |
| กรกฎาคม | 04:21 | 22:30 | 18 ชม 09 น |
| สิงหาคม | 05:33 | 21:16 | 15 ชม 43 น |
| กันยายน | 06:47 | 19:44 | 12 ชม 57 น |
| ตุลาคม | 07:59 | 18:13 | 10 ชม 14 น |
| พฤศจิกายน | 08:18 | 15:51 | 7 ชม 33 น |
| ธันวาคม | 09:18 | 15:11 | 5 ชม 53 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: