Răsărit
05:23
2026-08-30 — Fus orar: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:23 | 18:23 | 12 h 60 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-08-31 | 05:23 | 18:21 | 12 h 58 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-01 | 05:24 | 18:20 | 12 h 56 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-02 | 05:25 | 18:19 | 12 h 54 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-03 | 05:26 | 18:17 | 12 h 52 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-04 | 05:26 | 18:16 | 12 h 49 min | Ultimul pătrar |
| 2026-09-05 | 05:27 | 18:14 | 12 h 47 min | Semilună descrescătoare |
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 07:00 | 17:02 | 10 h 02 min |
| februarie | 06:38 | 17:34 | 10 h 55 min |
| martie | 06:03 | 17:59 | 11 h 56 min |
| aprilie | 05:20 | 18:24 | 13 h 04 min |
| mai | 04:48 | 18:48 | 14 h 00 min |
| iunie | 04:37 | 19:08 | 14 h 31 min |
| iulie | 04:49 | 19:07 | 14 h 18 min |
| august | 05:11 | 18:42 | 13 h 30 min |
| septembrie | 05:34 | 18:00 | 12 h 26 min |
| octombrie | 05:58 | 17:18 | 11 h 20 min |
| noiembrie | 06:26 | 16:46 | 10 h 20 min |
| decembrie | 06:53 | 16:41 | 9 h 48 min |
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Actualizat: