Macheo
05:23
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:23 | 18:23 | 12 saa 60 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 05:23 | 18:21 | 12 saa 58 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 05:24 | 18:20 | 12 saa 56 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 05:25 | 18:19 | 12 saa 54 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 05:26 | 18:17 | 12 saa 52 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 05:26 | 18:16 | 12 saa 49 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 05:27 | 18:14 | 12 saa 47 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:00 | 17:02 | 10 saa 02 dk |
| Februari | 06:38 | 17:34 | 10 saa 55 dk |
| Machi | 06:03 | 17:59 | 11 saa 56 dk |
| Aprili | 05:20 | 18:24 | 13 saa 04 dk |
| Mei | 04:48 | 18:48 | 14 saa 00 dk |
| Juni | 04:37 | 19:08 | 14 saa 31 dk |
| Julai | 04:49 | 19:07 | 14 saa 18 dk |
| Agosti | 05:11 | 18:42 | 13 saa 30 dk |
| Septemba | 05:34 | 18:00 | 12 saa 26 dk |
| Oktoba | 05:58 | 17:18 | 11 saa 20 dk |
| Novemba | 06:26 | 16:46 | 10 saa 20 dk |
| Desemba | 06:53 | 16:41 | 9 saa 48 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: