Pagsikat ng araw
05:23
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:23 | 18:23 | 12 o 60 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 05:23 | 18:21 | 12 o 58 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 05:24 | 18:20 | 12 o 56 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 05:25 | 18:19 | 12 o 54 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 05:26 | 18:17 | 12 o 52 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 05:26 | 18:16 | 12 o 49 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 05:27 | 18:14 | 12 o 47 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:00 | 17:02 | 10 o 02 min |
| Pebrero | 06:38 | 17:34 | 10 o 55 min |
| Marso | 06:03 | 17:59 | 11 o 56 min |
| Abril | 05:20 | 18:24 | 13 o 04 min |
| Mayo | 04:48 | 18:48 | 14 o 00 min |
| Hunyo | 04:37 | 19:08 | 14 o 31 min |
| Hulyo | 04:49 | 19:07 | 14 o 18 min |
| Agosto | 05:11 | 18:42 | 13 o 30 min |
| Setyembre | 05:34 | 18:00 | 12 o 26 min |
| Oktubre | 05:58 | 17:18 | 11 o 20 min |
| Nobyembre | 06:26 | 16:46 | 10 o 20 min |
| Disyembre | 06:53 | 16:41 | 9 o 48 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: